一、范围
本文件规定了软件无线电开发装置采购的标准技术参数、使用环境条件、组件材料配置的项目需求及投标人响应等要求。本文件适用于软件无线电开发装置采购。
二、标准技术参数
技术参数特性表是XXX对采购设备的基础技术参数要求,在招投标过程中,投标人应该依据招标文件,对技术参数特性表中标准参数值进行响应,详见表1。
序号 | 技术参数名称 | 单位 | 项目需求值或表述 | 投标人响应值 |
1 | 软件无线电装置主体 | |||
1.1 | 射频性能 | / | 4发4收,独立可调制。1 MHz到7.2 GHz,最高课调整至8 GHz 每通道不小于 400 MHz 带宽 | |
1.2 | 处理系统 | / | 四核 ARM Cortex-A53(1200 MHz) 4 GB DDR4 | |
1.3 | 可编程逻辑单元 | / | FPGA: RFSoC ZU28DR 2 × 4 GB DDR4 | |
1.4 | 适配软件 | / | UHD version 4.1 or later RFNoC GNU Radio C/C++ Python OpenEmbedded Linux on A53 NI-USRP 20.8 or later LabVIEW 2020 or later LabVIEW FPGA 2020 or later Matlab R2022a | |
1.5 | 时钟同步方式 | / | REF IN (clock reference input) PPS IN (PPS time reference) TRIG IN/OUT GPSDO included OCXO included | |
1.6 | 数字接口 | / | 2 QSFP28 (10/100 GbE, Aurora) 2 iPass+ zHD (cabled PCIe Gen3 x8)[2] Ethernet (1 GbE to PS) 2 USB-C (USB to PS, Console/JTAG) 2 HDMI (GPIO) | |
1.7 | 输入电源 | / | 12 V DC, 16 A 最大 | |
1.8 | 尺寸体积 | / | 不大于29cm × 23 cm × 5cm | |
1.9 | ADC分辨率 | / | 12 bit | |
1.10 | DAC分辨率 | / | 14 bit | |
1.11 | 频率步进 | / | <1 Hz | |
1.12 | RF最大输出功率 | / | 不小于23 dBm | |
1.13 | 频率准确度 | / | OCXO (未锁定GPS) 2.5 ppm OCXO (GPS驯服状态) 5 ppb |
发表回复