简介
30 MHz to 4 GHz,1600 MHz带宽,GPS驯服OCXO,USRP软件无线电设备
Ettus USRP X440是一款USRP软件无线电(SDR)设备,可帮助您集成硬件和软件,对高性能、多通道、宽带信号生成和分析系统进行原型验证。该SDR具有8个TX和8个RX通道,采用直接采样收发器架构。它还具有带有可编程FPGA的Xilinx Zynq Ultrascale+ RFSoC,支持开源UHD和RFNoC工具流程,用于集成外部上变频和下变频、滤波和放大前端。凭借这些功能,Ettus USRP X440具有适用于雷达(radar)、电子战(EW)、卫星通信(SATCOM)和毫米波(mmWave)开发和原型验证等应用的IF和处理性能。此外,Ettus USRP X440包含一个基于GPS的10 MHz恒温晶体振荡器(OCXO)参考时钟,可提高频率精度和同步性。


标准发货

1 | Ettus USRP X440 | |
2 | CAT 5E 以太网线 | |
3 | USB-A (m) to USB-C (m) 转接线 | |
4 | 电源适配器 | |
5 | 文档说明书 | |
6 | 安全、环境和监管信息 |
处理器指标
1 | ARM(PS) | CPU | Quad Core ARM Cortex-A53 (1200 MHz) |
2 | 内存 | 4 GB DDR4, 2.4 GT/s | |
3 | 存储 | 16 GB eMMC (Pseudo SLC) | |
4 | 以太网 | 1 GbE | |
5 | 控制调试 | USB to PS (USB 2.0) USB Console/JTAG | |
6 | FPGA(PL) | FPGA | Xilinx RFSoC XCZU28DR Speed Grade -2 |
7 | 内存 | 2 × 4 GB DDR4, 2.4 GT/s | |
8 | SD-FEC | 8个 | |
9 | QSFP28 | 2 × 4 lanes 10/100 GbE | |
10 | GPIO | 2个 HDMI接口,每个连接器12个 I/O 最大数据速率为 100 Mbps I/O 电平可选 (3.3 V, 2.5 V, or 1.8 V) | |
11 | 触发 | SMA: Trigger In/Out (3.3 V I/O voltage) |
固件说明
FPGA 固件 | 16 位 I/Q 采样下的 DRAM 数据传输率 | 应用 |
X440_X4_400 | 8通道(每通道~ 450 MSps) | 同时录制回放 |
6通道(每通道 500 MSps) | 同时录制回放 | |
8通道(每通道 500 MSps) | 录制或者回放 | |
X440_X4_1600 | 2通道(每通道 2 GSps) | 同时录制回放 |
发射指标
1 | 频率范围(Frequency range) | 30 MHz to 4 GHz | |
2 | 频率步进(Frequency step) | <1 Hz | |
3 | 最大输出功率(Maximum output power) | 0 dBm | |
4 | 增益范围(Gain range) | 60 dB | |
5 | 增益步进(Gain step) | 1 dB | |
6 | 增益锁定时间(TX gain settling time) | 1 μs | |
7 | 频率稳定度(Frequency accuracy) | 2.5 ppm 5 ppb(锁定GPS) | |
8 | 最大瞬时实时带宽(Maximum instantaneous real-time bandwidth) | 1.6 GHz | |
9 | 最大IQ速率(Maximum I/Q sample rate) | 2 GSps | |
10 | DAC性能(Digital-to-analog converter) | DAC位宽 | 14 bit |
11 | 通道数(Number of channels) | 8 | |
12 | TX/RX开关切换时间(TX/RX settling time) | 0.3 μs | |
13 | 平均噪声密度(Average noise density) | -146 dBm/Hz | |
14 | 相位噪声(phase noise) | 1 kHz | -96 dBc/Hz |
10 kHz | -114 dBc/Hz | ||
100 kHz | -114 dBc/Hz |
接收指标
1 | 频率范围(Frequency range) | 30 MHz to 4 GHz | |
2 | 频率步进(Frequency step) | < 1 Hz | |
3 | 增益范围(Gain range) | ≤500 MHz | 38 dB |
>500 MHz | 60 dB | ||
4 | 增益步进(Gain step) | 1 dB | |
5 | 增益锁定时间(RX gain settling time) | 0.3 μs | |
5 | 最大输入功率(Maximum input power) | < 2.5 GHz | +13 dBm |
2.5 GHz – 3.6 GHz | +17 dBm | ||
3.6 GHz – 4 GHz | +20 dBm | ||
6 | 噪声系数(Noise figure) | 500 MHz to 3.1 GHz | 8 dB |
3.1 GHz to 6 GHz | 6.5 dB | ||
6 GHz to 8 GHz | 9 dB | ||
5 | 频率稳定度(Frequency accuracy) | 2.5 ppm 5 ppb(锁定GPS) | |
6 | 最大瞬时实时带宽(Maximum instantaneous real-time bandwidth) | 1.6 GHz | |
7 | 最大IQ速率(Maximum I/Q sample rate) | 2 GSps | |
8 | ADC性能(Analog-to-digital converter) | DAC位宽 | 12 bit |
9 | 通道数(Number of channels) | 8 |
功率
1 | 最大功率 | 190 W |
2 | 电压范围 | 12 V |
3 | 最大电源 | 3 A to 16 A |
物理尺寸
1 | 长宽高 | 26.7 cm × 22.2 cm × 4.4 cm (10.5 in. × 8.7 in. × 1.7 in.) |
2 | 重量 | 2.7 kg (6 lb) |
报价单
序号 | 厂家 | 税前 | 税后(13%) | 开票 | 货期 |
1 | NI | 201,205 | 227,361.65 | 专票 | 1月 |
前面板框图

后面板框图

系统框图

射频子板:

台式机连接:

- USRP X440
- 网络交换机(可选)
- 主机
- 100G以太网网卡
- 10G 以太网网卡
- QSFP28 至 QSFP28 以太网电缆(可选)
- CAT 5E 以太网电缆(可选)
- CAT 5E 以太网电缆(可选)
- QSFP28 至 4xSFP28 以太网分支电缆(可选)
- 电源
欢迎您联系
东枫科技:赵旭栋

发表回复