您的购物车目前是空的!
描述
简介
70 MHz~6 GHz,2通道USRP软件无线电设备 USRP‑B210 (NI USRP 2901)是一款采用全双工MIMO运行的可调谐RF收发器。
它提供了基于USB 3.0或USB 2.0的总线供电连接。NI USRP‑2901还可以用于以下通信应用:白色空间; 广播FM; 公共安全; 陆地移动,低功率非授权设备(ISM)频段; 传感器网络; 业余无线电或GPS。
发射指标
1 | 频率范围(Frequency range) | 70 MHz to 6 GHz | |
2 | 频率步进(Frequency step) | <1 kHz | |
3 | 最大输出功率(Maximum output power) | 0 dBm | |
4 | 增益范围(Gain range) | 89.75 dB | |
5 | 增益步进(Gain step) | 0.25 dB | |
6 | 频率稳定度(Frequency accuracy) | 2.5 ppm | |
7 | 最大瞬时实时带宽(Maximum instantaneous real-time bandwidth) | 12-bit | 56 MHz |
8 | 最大IQ速率(Maximum I/Q sample rate) | 连续流 | 15 MS/s |
突发模式单通道 | 61.44 MS/s | ||
突发模式双通道 | 30.72 MS/s | ||
9 | DAC性能(Digital-to-analog converter) | DAC位宽 | 12bit |
10 | 通道数(Number of channels) | 2 |
接收指标
1 | 频率范围(Frequency range) | 70 MHz to 6 GHz | |
2 | 频率步进(Frequency step) | <1 kHz | |
3 | 增益范围(Gain range) | 76 dB | |
4 | 增益步进(Gain step) | 1.0 dB | |
最大输入功率(Maximum input power) | -15 dBm | ||
噪声系数(Noise figure) | 5 dB to 7 dB | ||
5 | 频率稳定度(Frequency accuracy) | 2.5 ppm | |
6 | 最大瞬时实时带宽(Maximum instantaneous real-time bandwidth) | 56 MHz | |
7 | 最大IQ速率(Maximum I/Q sample rate) | 连续波 | 15 MS/s |
突发模式单通道 | 61.44 MS/s | ||
突发模式双通道 | 30.72 MS/s | ||
8 | ADC性能(Analog-to-digital converter) | DAC位宽 | 12bit |
9 | 通道数(Number of channels) | 2 |
功率
1 | 平均功率 | 12 W to 15 W |
2 | 最大功率 | 18 W |
3 | 电源输入 | DC:6 V, 3 A |
物理尺寸
1 | 长宽高 | 12.5 cm × 9.4 cm × 3.8 cm |
2 | 重量 | 676 g |
系统框图

欢迎您联系
东枫科技:赵旭栋

其他信息
重量 | 1 公斤 |
---|---|
支持的总线 | USB |
FPGA | Spartan 6 XC6SLX150 |
RF收发仪瞬时带宽 | 56 MHz |
射频芯片 | AD9361 |
RF频率范围 | 70 MHz 至 6 GHz |
输入通道数量 | 2 |
输出通道数量 | 2 |
GPSDO | 无 |
相关产品
-
BasicRX 子板 1-250 MHz Rx
¥1,890.00 -
BasicTX 子板1-250 MHz Tx
¥1,890.00 -
Ettus USRP X410
¥269,680.15 -
Ettus USRP X440
¥346,684.65 -
LFRX Daughterboard 0-30 MHz Rx
¥1,890.00
评价
目前还没有评价